**Custom components customized to suit your application are available on request.

| Part N° | Frequency | Type | Mimo/ Siso | Connector | Power | PIM Value | DS |
| 21-UEAA0F3-OS | 698-2700MHz | Omni | siso | N Female | 50 Watt | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F3-OM | 698-2700MHz | Omni | mimo | N Female | 50 Watt | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F3-OM V2 | 698-2700MHz | Omni | mimo | N Female | 50 Watt | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F3-PS | 698-2700MHz | Panel | siso | N Female | 50 Watt | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F3-PM | 698-2700MHz | Panel | mimo | N Female | 50 Watt | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F3-PM V2 | 698-2700MHz | Panel | mimo | N Female | 50 Watt | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0G2-YS | 698-2700MHz | Yagi | siso | N Female | 100 Watt | ≤-140 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F2-YS | 698-2700MHz | Yagi | siso | N Female | 50 Watt | ≤-140 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F2-PS | 698-2700MHz | Panel | siso | N Female | 50 Watt | ≤-140 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F2-OS | 698-2700MHz | Omni | siso | N Female | 50 Watt | ≤-140 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAC0F2-OS | 698-2700MHz | Omni | siso | DIN female | 50 Watt | ≤-140 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-LEAA0CN-OS | 1710-2170MHz | Omni | siso | N Female | 10 Watt | N | Datasheet on request |
| 21-UEAA0L2-PS | 698-2700MHz | Panel | siso | N Female | 400(/200)Watt | ≤-140 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F3-OS | 698-2700MHz | Omni | siso | N Female | 50 Watt | N | Datasheet on request |
| 21-UEAA0F3-PS | 698-2700MHz | Panel | siso | N Female | 50 Watt | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-VUAA0FN-OS | 350-900MHz | Omni | siso | N Female | 50 Watt | N | Datasheet on request |
| 21-VUAA0FN-PS | 350-900MHz | Panel | siso | N Female | 50 Watt | N | Datasheet on request |
| 21-VUAA0FN-PS V2 | 350-900MHz | Panel | siso | N Female | 50 Watt | N | Datasheet on request |
| 21-UEAA0FN-OS | 698-2700MHz | Omni | siso | N Female | 50 Watt | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEKA0GA-CS | 806-2700MHz | Omni | siso | N Female | 100 Watt | ≤-107dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAA0H3-OS | 698-2700MHz | Omni | siso | N Female | 150W | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UFCXXH3-OS | 698-3800MHz | Omni | siso | Optional | 150W | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAXXH3-OS | 698-2700MHz | Omni | siso | Optional | 150W | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UEAXXH3-PS | 698-2700MHz | Panel | siso | Optional | 150W | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-UFCXXH3-PS | 698-3800MHz | Panel | siso | Optional | 150W | ≤-150 dBc@2x20W | Datasheet on request |
| 21-FFAXXHN-PM | 3400-3800MHz | Panel | mimo | Optional | 150W | N | Datasheet on request |
Custom components customized to suit your application are available on request.

| Part No. | Frequency | Polarization | Horizontal Beamwidth | Gain | Vertical Beamwidth | Power Rating | Connector | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-EECA0DN-P4 | 2400–2500 MHz | Dual Linear / Vertical & Horizontal | 50° / 60° / 70° | 18 / 17 / 16 dBi | 4° | 20 Watts | N Female × 2 | Datasheet on Request |
| 26-CCBA0DN-P8 | 5100–5900 MHz | Vertical & Horizontal | 50° / 60° / 70° | 18 / 17 / 16 dBi | 8° | 20 Watts | N Female × 2 | Datasheet on Request |
| 26-CCBA0DN-P4 | 5100–5900 MHz | Vertical & Horizontal | 50° / 60° / 70° | 18 / 17 / 16 dBi | 4° | 20 Watts | N Female × 2 | Datasheet on Request |